|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 21921/27947 (78%)
Visitors : 4220591
Online Users : 948
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://140.128.103.80:8080/handle/310901/20281
|
Title: | 飼糧中添加非離子型乳化劑對肉雞生長性能、屠體性狀及營養分消化率之影響 |
Other Titles: | Effect of Dietary Supplementation of Nonionic Emulsifier on Growth Performance, Carcass Characteristics and Nutrient Digestibility of Broilers |
Authors: | 陳可蓉 Chen, Kejung |
Contributors: | 姜樹興 Chiang, Shuhsing 東海大學畜產與生物科技學系 |
Keywords: | 乳化劑;消化率;屠體性狀;生長性能;肉雞 Digestibility;Carcass characteristics;Growth performance;Emulsifier;Broilers |
Date: | 2012 |
Issue Date: | 2013-01-02T09:02:44Z (UTC)
|
Abstract: | 本研究以兩個試驗分別探討,不同來源乳化劑 (唯樂美或油效能) 或不同濃度油效能對肉雞生長性能、屠體性狀及營養分消化率之影響。試驗一採 2×3 複因子設計,600 隻初生愛拔益加雛雞,逢機分配至 6 處理組,每處理組 4 重複,?重複 25 隻,各處理組分別飼予 (1) 高營養濃度飼糧 (HD); (2) HD 添加 0.4 g 唯樂美/kg; (3) HD添加 0.4g 油效能/kg; (4) 低營養濃度飼糧 (LD); (5) LD 添加 0.1 g 唯樂美/kg; (6) LD 添加 0.1 g 油效能/kg,為期 36 天。試驗期間測定肉雞生長性能、屠體性狀及脂肪酸及蛋白質表面糞便消化率。結果顯示,高營養濃度飼糧添加油效能,改善肉雞全期增重(P<0.05),但對飼料採食量及飼料利用效率無影響。低營養濃度飼糧中添加乳化劑對肉雞增重、飼料採食量及飼料利用效率並無顯著影響。高營養濃度飼糧中添加油效能顯著提高肉雞胸肉百分率 (P<0.05)。低營養濃度飼糧添加唯樂美顯著降低肉雞胸肉百分率 (P<0.05)。屠宰率、腹脂率及腿肉百分率,則各處理組間無顯著差異。高營養濃度飼糧中添加乳化劑對總脂肪酸消化率無影響。低營養濃度飼糧中添加唯樂美則顯著降低總脂肪酸消化率 (P<0.05)。高營養濃度飼糧添加油效能提高蛋白質蓄積率及蛋白質消化率 (P<0.05),對可消化蛋白質蓄積率則並無影響。試驗二採單因子設計,600 隻初生愛拔益加雛雞,逢機分配至 4 處理組,每處理組 6 重複,每重複 25 隻,各處理組雞隻分別飼予基礎飼糧或基礎飼糧中分別添加 0.2、0.4或0.8 g 油效能/kg 之試驗飼糧,為期 36 天。試驗期間測定肉雞生長性能、屠體性狀、脂肪酸及蛋白質表面糞便及迴腸消化率。結果顯示,飼糧中添加不同濃度乳化劑對肉雞全期生長性能無影響。飼糧中隨添加乳化劑濃度增加呈直線地降低屠宰率 (P<0.01),呈曲線地影響總脂肪酸表面糞便消化率 (P<0.05),但不影響脂肪酸表面迴腸消化率。飼糧中添加不同濃度油效能呈直線地增加蛋白質表面糞便及迴腸消化率 (P<0.05),對蛋白質蓄積率及可消化蛋白質蓄積率則無影響。綜合以上,試驗一中,高營養濃度飼糧中添加油效能提高肉雞生長性能及胸肉百分比,試驗二則否。高營養濃度飼糧中添加油效能則一致地提高蛋白質消化率,但無法提高脂肪消化率。關鍵語:生長性能、屠體性狀、消化率、乳化劑、肉雞 AbstractTwo trials were conducted to investigate the effects of dietary supplementation of different emulsifiers (Volamel or Emupack) and different levels of Emupack on growth performance, carcass characteristics and nutrient digestibility of broilers. In trial 1, six hundred newly hatched Arbor Acres chicks were allotted to a 2×3 factorial design with 4 replicates and 25 chicks each. Chicks were fed (1) high density diet (HD); (2) HD + 0.4 g/kg Volamel; (3) HD + 0.4 g/kg Emupack; (4) low density diet (LD); (5) LD + 0.1 g/kg Volamel; (6) LD + 0.1 g/kg Emupack for 36 days. Growth performance, carcass characteristics and the apparent fecal digestibility of fat and protein were measured. Results showed that supplementing Emupack in HD significantly increased weight gain (P<0.05), but did not affect feed intake and feed efficiency. Supplementing Emupack in LD did not affect growth performance. Supplementing Emupack in HD significantly increased but supplementing Volamel in LD significantly decreased breast percentage (P<0.05). Supplementing different emulsifiers did not affect dressing, abdominal fat and thigh muscle percentage. Supplementing emulsifiers in HD did not affect total fatty acids (TFA) digestibility. Supplementing Volamel in HD significantly decreased TFA digestibility (P<0.05). Supplementing Emupack in HD significantly increased protein retention and protein digestibility (P<0.05) but did not affect digestible protein retention. In trial 2, six hundred newly hatched Arbor Acres chicks were allotted to 4 treatments with 6 replicates and 25 chicks each. Chicks were fed diets without supplementing or supplementing 0.2, 0.4 or 0.8 g emulsifier/kg for 36 days. Growth performance, carcass characteristics and the apparent fecal and ileal digestibility of fat and protein were measured. Results showed that supplementing different levels of Emupack did not affect the growth performance, linearly decreased dressing percentage (P<0.01). Supplementing different levels of Emuapck quadratically affected TFA digestibility (P<0.05). Supplementing different levels of Emuapck linearly increased the apparent fecal and ileal digestibility of protein (P<0.05) but did not affect the protein retention and digestible protein retention. In conclusion, supplementing Emupack in HD increased growth performance and breast percentage of broilers in trial 1 but in trial 2. Supplementing Emupack in HD consistently increased protein digestibility, but did not increase fat digestibility of broilers.Key Words: Growth performance, Carcass characteristics, Digestibility, Emulsifier, Broilers |
Appears in Collections: | [畜產與生物科技學系所] 碩博士論文
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
100THU00289006-001.pdf | 655Kb | Adobe PDF | 3076 | View/Open |
|
All items in THUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|