Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://140.128.103.80:8080/handle/310901/292
|
Title: | 肉雞餵飼中鏈三酸甘油酯對其血清誘發脂肪細胞分化作用之影響 |
Other Titles: | Effects of sera from medium-chain triglycerides-fed broilers on adipocyte differentiation in cultures |
Authors: | 劉冠廷 Liu, Guan-Ting |
Contributors: | 陳珠亮 Chen, Chu-Liang 東海大學畜產與生物科技學系 |
Date: | 2010 |
Issue Date: | 2010-12-30T06:37:15Z (UTC)
|
Abstract: | 飼糧中添加中鏈三酸甘油酯可降低動物脂肪組織含量。本試驗目的在探討攝食含中鏈三酸甘油酯飼糧雞隻之血清促進脂肪細胞分化之能力,與脂肪組織量降低之關係。分別以0、20、50或80%中鏈三酸甘油酯取代對照組飼糧中大豆油(8%)餵飼白色商業肉雞,於36日齡犧牲,收集血清並分析體脂組成。雞隻攝食含中鏈三酸甘油酯飼糧具較低之體脂組成,但對於雞隻體重則無明顯影響;同時脂肪組織切片結果亦指出有較小的脂肪細胞。收集的血清則用來添加於取自雞隻脂肪組織的間質血管細胞培養中,以誘發脂肪細胞的分化。以Oil-Red O染色及三酸甘油酯含量分析,發現以來自中鏈三酸甘油酯取代比例愈高的血清處理細胞,其脂質堆積顯著愈低,甘油-3-磷酸去氫?活性亦愈低。以相對定量RT-PCR分析分化相關基因表現,發現取代比例愈高的處理組其PPARγ、C/EBPβ、aP2、LPL、GLUT1、GLUT8與perilipin mRNA表現愈低,但在adipoQ mRNA表現上則無顯著差異。以不同血清處理分化末期(第4天)脂肪細胞,則不會影響脂質堆積與代謝;在分化相關基因表現,發現取代比例愈高的處理組其PPARγ、aP2、LPL與perilipin mRNA表現皆無顯著差異,但在adipoQ mRNA表現上則越低。此外利用氣相層析分析發現,以攝食含中鏈三酸甘油酯取代飼糧雞隻之血清培養脂肪細胞,其分化程度較差,而其脂肪細胞整體脂肪酸組成所含C16:0與C18:2較高;整體所含C16:1較低。於氣相層析分析血清結果顯示,餵飼含中鏈三酸甘油酯飼糧較對照組雞隻之血清含有較高的總飽和脂肪酸與C18:2,較低的C16:1及C18:1。綜合以上結果顯示,攝食含中鏈三酸甘油酯飼糧雞隻之血清具較低誘發脂肪細胞分化之能力。推測可能因而減緩脂肪組織發育,降低動物體內脂肪組織含量。 Animals fed medium-chain triacylglycerols (MCT)-supplemented diet have substantially reduced fat content. The objective of this study was to investigate the effects of dietary MCT on the adipogenic activity of chicken serum in vitro and its relevance in the reduction of animal fat content. Commercial broilers were fed a diet replacing soybean oil with MCT at the levels of 0, 20, 50, or 80%. Chickens were sacrificed at 36 days of age when body-fat measurement and serum collection were completed. MCT-fed chickens showed decreased fat content and their tissue sections had smaller adipocytes, but no effects on body weight, compared with those of control chickens. Adipose differentiation of stromal-vascular cells prepared from adipose tissues of broilers was induced with the collected sera. Oil-Red O staining and triacylglycerol content assay revealed that cells cultured in medium supplemented with sera of higher-percentage MCT-fed chickens had lower fat contents on day 6 post induction. Similar results were obtained in the glycerol-3-phosphate dehydrogenase activity assay. Additionally, relative quantitative RT-PCR analysis demonstrated that cells treated with serum prepared from MCT-fed chickens had lower mRNA levels of differentiation-related genes (PPARγ, C/EBPβ, aP2, LPL, GLUT1, GLUT8, and perilipin) than those treated with the control serum, but no effects on the mRNA level of adipoQ. However, no significant differences in fat accumulation and the expression of differentiation-related genes (PPARγ, aP2, LPL, and perilipin) were detected, but the mRNA level of adipoQ had lower than control when the sera were administered to cells at late stages (day 4) of differentiation. Moreover, gas chromatography analysis showed the cells were stimulated to differentiate in sera from MCT-fed chickens had higher levels of C16:0 and C18:2 but lower C16:1 level than control cells, also the differentiation of adipos cells were weak. Finally, results of gas chromatography analysis showed that the sera of MCT-fed chickens had higher levels of saturated fatty acids and C18:2 but lower C16:1 and C18:1 levels than control sera. Overall, lower adipogenic activities were observed in sera of MCT-fed chickens than those of soybean-fed controls, likely leading to reduced fat tissue growth and less fat tissue mass in these chickens. |
Appears in Collections: | [畜產與生物科技學系所] 碩博士論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
098THU00289006-001.pdf | | 3305Kb | Adobe PDF | 5208 | View/Open |
|
All items in THUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|